Estas zapatillas progresivas de ruta son cómodas, estables y duraderas, y ofrecen excelentes prestaciones versátiles para tus aventuras más atrevidas.
Tracción y seguridad en los terrenos más complicados.
La suela Energy Grip Trail ofrece la estabilidad y control del pedal óptimos, para que pedalees más duro.
El nuevo taqueado Contagrip® proporciona excelente tracción y durabilidad y tiene un 25 % más de agarre que las principales marcas competidoras, en seco y mojado.
La rígida mediasuela interna ofrece una pedaleada eficiente, pero también es lo bastante flexible como para poder caminar.
Rigidez cómoda
Índice de transmisión de energía: 60/100.
Placa de las calas extraíble para cambiar de pedal plano a automático.
Protección ligera y superduradera para los pies.
La tecnología patentada Matryx®, que incorpora Kevlar® y poliamida, proporciona una excelente resistencia a la abrasión.
La puntera moldeada ofrece protección adicional.
Comodidad afelpada durante la ruta y ajuste sencillo.
La tecnología Matryx® ofrece apoyo con mapeo del pie y excelente transpirabilidad.
La lengüeta Endofit™ abraza el pie en las zonas adecuadas, proporcionando la máxima comodidad.
La entresuela de EVA acolchada mejora la comodidad.
El cordón minimalista Quick Lace permite el apriete con un solo gesto.
Manuales
Guia de Tallas
TALLAS HOMBRE
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
7,5 |
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
TALLAS MUJER
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
8,5 |
9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
* El tallaje de Mavic está en UK