• Upper de Politex.
• Suela Millennium 4 Carbon Composite.
• Almohadilla reemplazable en el talón.
• Sistema Soft Instep 3.
• Sistema Tecno-3.
• Talón Sidi.
Escribir Tu Propia Revisión
Manuales
Guia de Tallas
TALLAS HOMBRE
CM | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |
US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 |
Sidi EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
TALLAS MUJER
CM | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | ||
Sidi EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Otros productos de la categoría Carretera Ver más
-
33%
Zapatillas Carretera Giro Empire Acc 2019
Precio Habitual: 299,00 €
Precio especial: 200,33 €
200.33 -
-
-
-
Otros productos de la categoría Carretera y de la marca SIDI Ver más
-
-
25%
Zapatillas Carretera Sidi Ergo 4 2018
Precio Habitual: 289,00 €
Precio especial: 216,75 €
216.75 -
-
-
Otros productos de la marca SIDI Ver más
-
Recambio Zapatillas Sidi Tecno-3 System
29,21 € 29.21 -
15%
Zapatillas Mtb Sidi Genius 7
Precio Habitual: 185,00 €
Precio especial: 157,25 €
157.25 -
15%
Calcetines Sidi Poly Arco Iris
Precio Habitual: 10,30 €
Precio especial: 8,76 €
8.76 -
-