Aros
Material: Maxtal
Pista de frenado: UB Control
Neumático: UST Tubeless y tubetype
Ancho interno: 19 mm
SUP
UST
Tamaño ETRTO: 622x19TC
Altura: 22 mm
Bujes
Material del eje: aluminio
Cuerpos delantero y trasero: aluminio
Accionamiento instantáneo 360 QRM Auto
Buje Infinity
Radios
Recuento: delantero 18, trasero 20
Cruzado: radiales delante, Isopulse detrás
Cabezales: Delantero de aluminio integrado
Material: acero
Forma: tiro recto, plano, doble conificado
Isopulse
Peso
675 gramos (frontal)
1570 gramos (par)
895 gramos (trasero)
Escribir Tu Propia Revisión
Manuales
Guia de Tallas
TALLAS HOMBRE
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
7,5 |
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
TALLAS MUJER
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
8,5 |
9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
* El tallaje de Mavic está en UK
Otros productos de la categoría Ruedas Ver más
Otros productos de la categoría Ruedas y de la marca MAVIC Ver más
Otros productos de la marca MAVIC Ver más
-
-
20%
-
27%
Zapatillas Mavic Crossmax Elite
Precio Habitual: 149,90 €
Precio especial: 109,73 €
109.73 -
20%
-
20%
Calcetines Mavic Deemax 2022
Precio Habitual: 15,00 €
Precio especial: 12,00 €
12.00