Manuales
Guia de Tallas
TALLAS HOMBRE
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
7,5 |
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
TALLAS MUJER
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
8,5 |
9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
* El tallaje de Mavic está en UK
Otros productos de la categoría Bujes Ver más
-
Núcleo Shimano RM30 7 vel.
11,90 € 11.90 -
Eje del Buje Shimano M475 Delantero
8,93 € 8.93 -
-
Buje Shimano Trasero XT 32H 8-11V.QR OLD:135
50,60 € 50.60 -
Otros productos de la categoría Bujes y de la marca MAVIC
-
-
Núcleo Mavic XD Freewheel Body ID360
59,90 € 59.90
Otros productos de la marca MAVIC Ver más
-
Rueda Delantera Carretera Mavic Ksyrium Pro Cb UST DCL ...
679,00 € 679.00 -
Rueda trasera de MTB Mavic Crossmax Elite Cb 29 FT Boos...
769,00 € 769.00 -
Rueda Delantera Carretera Mavic Ksyrium Elite UST DCL 1...
290,00 € 290.00 -
-