Manuales
Guia de Tallas
TALLAS HOMBRE
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
7,5 |
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
TALLAS MUJER
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
8,5 |
9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
* El tallaje de Mavic está en UK
Otros productos de la categoría Manguitos Ver más
-
20%
-
50%
Manguito Sugoi Wallaroo
Precio Habitual: 29,90 €
Precio especial: 14,95 €
14.95 -
20%
-
-
Otros productos de la categoría Manguitos y de la marca MAVIC
-
20%
Manguitos Mavic Cosmic H2O 2019
Precio Habitual: 35,00 €
Precio especial: 28,00 €
28.00
Otros productos de la marca MAVIC Ver más
-
46%
Zapatillas Mavic Cosmic Pro total
Precio Habitual: 260,00 €
Precio especial: 139,91 €
139.91 -
46%
Zapatillas Mavic Allroad Pro
Precio Habitual: 250,00 €
Precio especial: 134,90 €
134.90 -
-
-